EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2564 2565 2566 9M2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,227.98 7,219.39 7,266.15 7,127.03
หนี้สินรวม 1,478.78 1,225.65 1,525.55 1,198.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,749.20 5,993.74 5,740.60 5,928.83
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,914.29 3,914.29 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 7,007.33 7,252.69 5,899.84 5,116.55
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -52.77 -52.48 -6.65 13.70
กำไรสุทธิ 320.88 329.21 -96.57 249.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.08 -0.02 0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.42 4.27 -1.12 4.19
ROE (%) 7.29 5.61 -1.65 4.54
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.58 4.54 -1.64 4.87